企業(yè)簡(jiǎn)介
中水京林建設有限公司成立于2008年,注冊于河南省林州市(世界第八大奇跡-人工天河紅旗渠的發(fā)源地)。
公司資質(zhì):水利水電工程施工總承包二級、市政公用工程施工總承包二級,建設項目水資源論證甲級,水利行業(yè)設計丙級,工程勘察乙級,農林行業(yè)設計乙級,水文、水資源調查評價(jià)乙級,鑿井一級,地基基礎專(zhuān)業(yè)一級,消防專(zhuān)業(yè)一級,防腐保溫專(zhuān)業(yè)一級,幕墻專(zhuān)業(yè)一級,古建筑專(zhuān)業(yè)一級,城市及道路照明專(zhuān)業(yè)一級,環(huán)保專(zhuān)業(yè)一級,橋梁專(zhuān)業(yè)二級,水利水電機電安裝二級,公路交通工程(公路安全設施分項,公路機電工程分項) 二級,輸變電專(zhuān)業(yè)二級,承裝、承修、承試肆級,建筑、公路、機電總承包三級,施工勞務(wù)等共計24項資質(zhì)。
公司榮譽(yù):水利AAA級信用企業(yè);水利安全生產(chǎn)標準化一級;河南省“守合同重信用”企業(yè);河南省水利廳文明工地4項;河南省建筑業(yè)協(xié)會(huì )AAA級企業(yè);紅旗渠工匠杯兩項;安陽(yáng)市“守合同重信用”企業(yè);2017、2018、2019、2020年均被評為市級建筑業(yè)先進(jìn)企業(yè)等;ISO質(zhì)量管理體系認證、環(huán)境管理體系認證、職業(yè)健康安全管理體系認證;同時(shí)我公司是中國水利工程協(xié)會(huì )、中國水利水電勘測設計協(xié)會(huì )、中國水利企業(yè)協(xié)會(huì )、河南省水利勘測設計協(xié)會(huì )、河南省水利學(xué)會(huì )、河南省建筑業(yè)協(xié)會(huì )、河南省市政公用協(xié)會(huì )、河南省建筑業(yè)協(xié)會(huì )中小企業(yè)分會(huì )、河南省水井供水技術(shù)協(xié)會(huì )、安陽(yáng)市工程勘察設計協(xié)會(huì )、林州市建筑業(yè)協(xié)會(huì )等多家協(xié)會(huì )會(huì )員單位。
公司現有員工300+,其中一級建造師16,二級建造師60+,高級工程師19+,工程師70+。下設辦公室、財審部、經(jīng)營(yíng)部、工程(安全)部、設計部等部門(mén)。業(yè)務(wù)范圍:水利、市政、公路、建筑、機電等領(lǐng)域的是施工總承包業(yè)務(wù);消防、防腐保溫、裝修、幕墻、環(huán)保電力等領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)承包業(yè)務(wù);河道、灌區、安全飲水、高標準農田等領(lǐng)域的勘察測量設計業(yè)務(wù);建設項目水土保持方案編制監測及驗收、防洪影響評價(jià)、水資源論證、水平衡測試、排污口論證、工程咨詢(xún)、工程造價(jià)咨詢(xún)等第三方評估業(yè)務(wù)。
公司成立14年來(lái),綜合實(shí)力、技術(shù)力量、專(zhuān)業(yè)化程度顯著(zhù)提高。承接水利工程1200+,市政工程600+,建筑工程300+,設計類(lèi)業(yè)務(wù)1000+,水資源論證500+,防洪評價(jià)類(lèi)300+,水土保持類(lèi)300+。成績(jì)只代表過(guò)去,未來(lái)才是我們的目標。在市場(chǎng)激烈競爭的今天,我公司始終秉承“自力更生,艱苦創(chuàng )業(yè),團結協(xié)作,無(wú)私奉獻”的企業(yè)精神,堅持“您的滿(mǎn)意,我們的希望;您的希望,我們的追求”的經(jīng)營(yíng)理念,堅守“和傳統的昨天告別,向規范的未來(lái)邁進(jìn)”的質(zhì)量方針。我公司始終堅守水利行業(yè)這一條主線(xiàn),有信心,也有決心,做水利行業(yè)“專(zhuān)精特新小巨人”,打造成具有國內競爭力的現代全過(guò)程項目管理企業(yè)。
代表性業(yè)績(jì):
河道治理 | |
序號 | 項目名稱(chēng) |
1 | 林州市黃華河、桃園河河道治理工程 |
2 | 鞏義市塢羅水庫水毀修復項目(一期) |
3 | 沁陽(yáng)市丹河災后重建水毀修復工程 |
4 | 林州下莊村河道綜合治理工程 |
5 | 田陽(yáng)縣那音河坡洪鎮興達村、扁村河段整治工程 |
6 | 德化縣桂陽(yáng)鄉梓溪防洪工程 |
7 | 北票市涼水河子河(西官營(yíng)鎮段)河道治理工程 |
8 | 原陽(yáng)縣太平鎮老鐵路排治理工程項目 |
9 | 義亭河大寧縣段河道治理工程 |
10 | 費縣祊河浚河段清淤疏浚工程整治項目 |
11 | 大寧縣2020年淤地壩除險加固工程 |
12 | 廣西主要支流黔潯江治理工程天峨縣城區紅水河左岸污水泵站~六白屯河段防護工程 |
13 | 新疆和田地區洛浦縣阿其克河比來(lái)勒克村防洪工程 |
14 | 信陽(yáng)市新縣青龍溝水庫項目 |
安全飲水 | |
序號 | 項目名稱(chēng) |
1 | 武安市南部鋼鐵企業(yè)供水工程項目 |
2 | 長(cháng)葛市2020年農村自來(lái)水鞏固提升工程 |
3 | 蕭縣農村飲水安全工程項目 |
4 | 正陽(yáng)縣第一批農村安全飲水項目 |
5 | 內鄉縣農村飲水安全鞏固提升工程項目 |
6 | 鄲城縣農村飲水安全鞏固提升工程 |
7 | 襄城縣雙廟鄉“村村通”自來(lái)水工程 |
8 | 西峽縣農村飲水安全鞏固提升工程 |
9 | 西峽縣2018年農村飲水安全鞏固提升工程 |
農田水利 | |
序號 | 項目名稱(chēng) |
1 | 濟南市引黃灌區農業(yè)節水工程(濟陽(yáng)區部分)施工 |
2 | 南寧-東盟都市農業(yè)園高效節水灌溉工程(一期工程) |
3 | 策勒縣奴爾河中型灌區骨干工程節水改造項目 |
4 | 于田縣蘭干博孜亞農場(chǎng)托什坎墩村、依斯勒克博孜亞爾村渠道建設項目 |
5 | 通遼市科爾沁區2019年農業(yè)高效節水灌溉項目 |
6 | 烏審旗無(wú)定河鎮巴圖灣村二至七社土地整理及小石砭三社節水灌溉項目 |
7 | 內鄉縣貧困村水利基礎設施建設資金項目 |
8 | 扎蘭屯市小型農田水利節水灌溉工程 |
9 | 科左中旗小型農田水利節水灌溉工程 |
高標準農田 | |
序號 | 項目名稱(chēng) |
1 | 2021年度宿遷市泗洪縣魏營(yíng)鎮澗東片高標準農田建設項目 |
2 | 2021年度淮安市洪澤區三河鎮朱圩小壩片高標準農田建設項目 |
3 | 2021年度灌云縣高標準農田建設項目 |
4 | 2021年豐寧滿(mǎn)族自治縣黃旗鎮片高標準農田建設項目 |
5 | 南寧市西鄉塘區2019年高標準農田建設項目 |
6 | 范縣2020年度高標準農田建設項目 |
7 | 蕭縣2020年高標準農田建設工程 |
8 | 齊河縣2020年中央預算內投資高標準農田建設項目 |
9 | 2020年泗洪縣歸仁鎮高標準農田建設項目 |
10 | 盱眙縣2020年度桂五、馬壩等鎮高標準農田建設項目 |
11 | 海安市2020年高標準農田建設項目開(kāi)發(fā)區品建、塹南村高標準農田建設施工 |
12 | 壽縣雙橋鎮袁郢村、勝利村2020年度高標準農田建設項目 |
13 | 萬(wàn)榮縣2019年高標準農田建設項目(高村鄉水利灌溉工程) |
土地整治 | |
序號 | 項目名稱(chēng) |
1 | 內黃縣六村鄉劉邢固村、馬集村補充耕地提質(zhì)改造項目 |
2 | 光山縣斛山等鄉鎮補充耕地項目 |
3 | 潢川縣鄭州航空港經(jīng)濟綜合試驗區基本農田易地代保暨耕地質(zhì)量等別提升項目 |
4 | 伊川縣高山鎮王忠洼村等6個(gè)鎮25個(gè)村耕地提質(zhì)改造項目 |
5 | 隆化縣郭家屯鎮皇家窩鋪村李家窩鋪土地整治(占補平衡)項目 |
6 | 殷都區2019年度第一批補充耕地儲備項目 |
千億斤糧食 | |
序號 | 項目名稱(chēng) |
1 | 通遼市科爾沁區新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規劃田間工程建設項目 |
2 | 通遼市科左后旗新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規劃田間工程(三批)建設項目 |
3 | 全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規劃尉氏縣田間工程建設項目 |
4 | 通遼市扎魯特旗新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規劃田間工程建設項目 |
5 | 息縣實(shí)施全國新增500億公斤糧食生產(chǎn)能力規劃田間工程項目 |
6 | 西華縣全國新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規劃田間工程建設項目 |
7 | 呼倫貝爾市額爾古納市全國新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規劃田間工程建設項目施工 |
8 | 祥符區新增500億公斤糧食生產(chǎn)能力規劃項目 |
9 | 唐山市豐南區田間工程建設項目 |
水庫移民 | |
序號 | 項目名稱(chēng) |
1 | 安陽(yáng)市2020年度地方水庫移民扶持基金項目 |
2 | 商城縣2020年度中央水庫移民后期扶持基金項目 |
3 | 2020年大中型水庫移民后期扶持結余資金 |
4 | 2019年度北票市大中型水庫移民后期扶持項目 |
5 | 安陽(yáng)市龍安區2019年度第二批大中型水庫移民后期扶持基金項目 |
6 | 臥龍區2018年度中央大中型水庫移民后期扶持基金項目 |
灌區業(yè)績(jì) | |
序號 | 項目名稱(chēng) |
1 | 聊城市位山灌區續建配套與現代化改造工程 |
2 | 河南省三義寨灌區(商丘)續建配套與節水改造項目2020年度工程 |
3 | 聊城高新區引黃灌區農業(yè)節水工程 |
4 | 聊城市臨清市引黃灌區農業(yè)節水工程 |
5 | 策勒縣奴爾河中型灌區骨干工程節水改造項目 |
6 | 和田河大型灌區墨玉縣2018年骨干工程節水改造二期工程 |
7 | 渠村(濮陽(yáng))灌區續建配套與節水改造項目2020年度工程 |
8 | 河南省鶴壁市淇縣大李莊閘灌區節水改造項目 |
9 | 濟南市引黃灌區農業(yè)節水工程(濟陽(yáng)區部分)施工 |
10 | 聊城市東阿縣引黃灌區農業(yè)節水工程 |
11 | 長(cháng)葛市佛耳崗水庫灌區節水改造項目 |
市政工程 | |
序號 | 項目名稱(chēng) |
1 | 農村生活垃圾收集轉運設施建設項目 |
2 | 鞏義市站街鎮農村生活污水處理項目 |
3 | 嵩縣紙房鎮鎮區雨污管網(wǎng)擴建工程項目 |
4 | 汾河堯都區城區段外城居村生活污水排污口治理項目 |
5 | 嵩縣車(chē)村鎮建制鎮示范點(diǎn)污水處理廠(chǎng)工程采購項目 |
6 | 浮山縣貧困村人居環(huán)境改善建設項目(二期)工程 |
7 | 祥符區2019年國土綠化、機井(高速生態(tài)廊道)建設工程項目 |
8 | 信陽(yáng)市百花園區域草花種植工程 |
9 | 2018年綠地澆灌系統建設EPC工程總承包 |
建筑工程 | |
序號 | 項目名稱(chēng) |
1 | 通遼市中心血站業(yè)務(wù)樓和通遼市中心血站(業(yè)務(wù)綜合樓)建設項目 |
2 | 臨河區2021年非成套住宅改造項目 |
3 | 國網(wǎng)蒙東檢修公司扎魯特換流站應急搶修配套用房 |
4 | 2020年臨河區既有居住建筑節能改造工程 |
5 | 烏拉特后旗峪鑫銅礦尾礦堆場(chǎng)治理項目 |
6 | 內鄉縣學(xué)府公館4#樓工程 |
7 | 2019年深度貧困村垃圾池工程 |
8 | 通遼市開(kāi)魯縣東鳳鎮萬(wàn)頭育肥牛場(chǎng)附屬工程建設項目 |
9 | 許昌鹿鳴湖壹號御府項目外墻保溫及涂料工程 |
機電工程 | |
序號 | 項目名稱(chēng) |
1 | 信陽(yáng)市中醫院高新區分院消防改造工程 |
2 | 大楊樹(shù)220KV變電站-順和110KV線(xiàn)路基礎工程 |
3 | 匯明路(槐安路-清水街)交通設施二標段智能交通工程 |
4 | 大中型水庫移民后期扶持結余資金豐南區2019年移民項目-路燈工程 |
5 | 內蒙古蒙能東蘇巴彥杭蓋300MW風(fēng)電項目火災自動(dòng)報警系統采購 |
6 | 商城縣河鳳橋鄉新橋村2020年分布式光伏產(chǎn)業(yè)項目 |
7 | 110KV克-河變電站10KV配套送出鐵塔基礎工程 |
公路工程 | |
序號 | 項目名稱(chēng) |
1 | 堯都區四好農村路二期工程 |
2 | 商城縣2020年度第一批統籌整合財政涉農資金農村公路危橋改造項目 |
3 | 蒲縣2019年農村公路改造工程施工 |
4 | 武邑縣2019年農村公路改造工程 |
5 | 內鄉縣桃溪鎮2019年度村級公路建設“一事一議”工程項目 |
設計業(yè)績(jì):
防洪影響評價(jià) | |
序號 | 項目名稱(chēng) |
1 | G107京港線(xiàn)安陽(yáng)境改線(xiàn)新建工程穿越河流及蓄滯洪區防洪影響 |
2 | 內黃縣靜脈產(chǎn)業(yè)園區工程建設項目區域評估-洪水影響評價(jià) |
3 | 沁陽(yáng)至伊川防洪影響評價(jià) |
4 | 河南通源熱力有限公司洪水影響評價(jià) |
5 | G234興陽(yáng)線(xiàn)林州境原康至付村段改建工程(南部旅游通道)防洪影響評價(jià)專(zhuān)項報告 |
6 | 安陽(yáng)市東風(fēng)橋升級改造工程防洪影響評價(jià) |
7 | 河南省交通運輸發(fā)展集團有限公司高速公路“13445工程”第二批切塊項目(KCSJ-4)(安陽(yáng)至新鄉高速安陽(yáng)至鶴壁段)防洪評價(jià) |
8 | 安陽(yáng)市鐵西路洪河橋災后恢復重建項目防洪影響評價(jià) |
9 | 林州市盤(pán)(陽(yáng))東(崗)線(xiàn)貨運通道新建工程防洪影響評價(jià)報告 |
10 | 鶴壁鵬越150MW風(fēng)電場(chǎng)110千伏線(xiàn)路送出工程跨越淇河防洪影響評價(jià) |
11 | 湯陰湯河國家濕地公園訪(fǎng)客服務(wù)中心及配套項目防洪影響評價(jià) |
水土保持 | |
序號 | 項目名稱(chēng) |
1 | 安陽(yáng)金藍天25兆瓦分散式風(fēng)電項目水土保持方案報告書(shū) |
2 | 湯陰縣提質(zhì)建設城區道路工程(光明路南延和向陽(yáng)路南延)建設項目水土保持方案報告書(shū) |
3 | 林州市紅旗渠農產(chǎn)品精深加工園(一期)建設項目水土保持方案報告書(shū) |
4 | 湯陰縣生活垃圾處置中心項目水土保持方案報告書(shū) |
5 | 林州市永和鉑爵溫泉酒店水土保持方案報告書(shū) |
6 | 河南鑫磊能源有限公司年產(chǎn)128萬(wàn)噸焦爐升級改造項目水土保持方案報告書(shū) |
7 | 安陽(yáng)市高速公路建設指揮部辦公室西北繞城高速至沿太行高速水土保持方案報告書(shū) |
8 | 林州市黃華大道(迎賓路至桃園大道段)新建工程水土保持方案報告書(shū) |
9 | 內鄉縣南水北調配套水廠(chǎng)水土保持方案報告書(shū) |
10 | 奪豐水庫管理所至石鵬村連接道路新建工程思德河大橋防洪影響評價(jià)報告及思德河大橋水土保持方案報告書(shū) |
水資源論證 | |
序號 | 項目名稱(chēng) |
1 | 瓦日鐵路自備水源取水水資源論證項目 |
2 | 林州市中南鐵路排水隧洞引水工程水資源論證項目 |
3 | 河南省順聚能源科技有限公司224萬(wàn)噸/年焦化整合提標升級改造項目取水水資源論證項目 |
4 | 林州市東崗鎮羅匡場(chǎng)水資源論證項目 |
5 | 林州自來(lái)水公司第四水廠(chǎng)水資源論證項目 |
6 | 安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責任公司項目(已建)取水水資源論證項目 |
7 | 安陽(yáng)市寶順實(shí)業(yè)有限責任公司地熱井項目取水水資源論證項目 |
8 | 林州市合澗高峰供水服務(wù)站水資源論證項目 |
9 | 林州市永和鉑爵溫泉酒店水資源論證項目 |
10 | 安陽(yáng)市寶順實(shí)業(yè)有限責任公司地熱井項目取水水資源論證項目 |
水平衡測試 | |
序號 | 項目名稱(chēng) |
1 | 河南省?;市虏牧峡萍加邢薰舅胶鉁y試 |
2 | 安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責任公司項目水平衡測試 |
3 | 上海浦津林州制藥有限公司項目水平衡測試 |
4 | 河南豫龍焦化有限公司水平衡測試 |
5 | 河南利源燃氣有限公司水平衡測試 |
6 | 河南匯豐管業(yè)有限公司水平衡測試 |
7 | 安陽(yáng)縣鑫源鋼鐵有限責任公司水平衡測試 |
8 | 安鋼冷軋公司廠(chǎng)區水平衡測試 |
9 | 寶舜科技股份有限公司水平衡測試 |
10 | 安陽(yáng)化學(xué)工業(yè)集團有限責任公司水平衡測試 |
排污口論證 | |
序號 | 項目名稱(chēng) |
1 | 安陽(yáng)新型化工產(chǎn)業(yè)園污水處理項目入河排污口論證報告 |
2 | 城發(fā)環(huán)保能源(滑縣)有限公司入河排污口論證報告 |
3 | 安陽(yáng)市順達鋁制品廠(chǎng)排污口論證報告 |
4 | 登封市豫安煤業(yè)有限公司入河排污口設置論證報告 |
5 | 安陽(yáng)化學(xué)工業(yè)集團有限責任公司入河排污口論證報告 |
6 | 滑縣白道口車(chē)站賓館建設項目入河排污口設置論證報告 |
7 | 安陽(yáng)泰元水務(wù)有限公司排污口論證報告 |
8 | 安陽(yáng)水冶首創(chuàng )污水處理有限責任公司排污口論證報告 |
9 | 安陽(yáng)中盈化肥有限公司入河排污口設置論證報告 |
10 | 安陽(yáng)市新東集聚區污水處理廠(chǎng)排污口論證報告 |
節水評估 | |
序號 | 項目名稱(chēng) |
1 | 林州市開(kāi)元學(xué)校二期節水評估報告 |
2 | 林州市麒麟豪庭節水評估報告 |
3 | 林州市中房.璽園節水評估報告 |
4 | 林州市太行公館項目節水評估報告 |
5 | 林州市萬(wàn)方正骨醫院節水評估報告 |
6 | 林州市春天里建設項目節水評估報告 |
7 | 林州市建業(yè)百城天地一期項目節水評估報告 |
8 | 林州市中房.蘭亭竹院節水評估報告 |
9 | 林州市世紀學(xué)校節水評估 |
10 | 林州市中房9#院節水評估報告 |
工程設計 | |
序號 | 項目名稱(chēng) |
1 | 興安盟農牧局2021年興安盟高標準農田建設項目勘測、設計 |
2 | 科左中旗2021年高標準農田建設(高效節水)項目勘察設計 |
3 | 2021年內鄉縣高標準農田建設勘察設計項目 |
4 | 湯陰縣地下水超采區綜合治理2018年度工程結余資金項目實(shí)施方案 |
5 | 通遼市庫倫旗2021年扶貧資金飲水安全工程 |
6 | 河南省唐河縣古城鄉2021年3萬(wàn)畝高標準農田建設項目勘測設計 |
7 | 安陽(yáng)市龍安區2022年1.65萬(wàn)畝高標準農田建設規劃設計項目 |
8 | 湯陰縣淤泥河左岸擋水墻勘測設計 |
9 | 濮陽(yáng)縣2021年第二批中省財政專(zhuān)項資金項目設計 |
10 | 2020年原陽(yáng)縣水利局灌排渠道危橋改造項目 |